Fall 2025 Dates
Duration | Start | End | Last Reg Date | Census | Withdrawal | |
16-Week | 16 weeks | 8/25/25 | 12/16/25 | 8/29/25 | 9/4/25 | 11/7/25 |
14-Week | 14 weeks | 9/2/25 | 12/16/25 | 9/5/25 | 9/11/25 | 11/7/25 |
13-Week | 13 weeks | 9/8/25 | 12/16/25 | 9/12/25 | 9/17/25 | 11/14/25 |
First 8-Week | 8 weeks | 8/25/25 | 10/15/25 | 8/26/25 | 8/29/25 | 9/26/25 |
First 8-Week Sat. | 8 weeks | 9/6/25 | 10/15/25 | 9/8/25 | 9/9/25 | 9/26/25 |
16-Week Sat. | 16 weeks | 9/6/25 | 12/16/25 | 9/10/25 | 9/15/25 | 11/7/25 |
Second 8-Week | 8 weeks | 10/22/25 | 12/16/25 | 10/22/25 | 10/24/25 | 11/21/25 |
Second 8-Week Sat. | 8 weeks | 10/25/25 | 12/16/25 | 10/27/25 | 10/29/25 | 11/21/25 |
4-Week Mini-Mester | 4 weeks | 12/1/25 | 1/2/26 | 12/1/25 | 12/3/25 | 12/23/25 |
Non-Standard Sections
Duration | Start | End | Last Reg Date | Census | Withdrawal | |
CJC 111 P8A, P8B | 9/2/25 | 10/23/25 | 9/4/25 | 9/5/25 | 10/2/25 | |
EDU 144 D9B, EDU 185 D9B | 9/6/25 | 10/15/25 | 9/8/25 | 9/9/25 | 9/25/25 | |
HEA 110 | 9/5/25 | 10/24/25 | 9/9/25 | 9/10/25 | 10/9/25 | |
MED 110 P8A | 9/2/25 | 10/7/25 | 9/3/25 | 9/4/25 | 9/25/25 | |
MED 121 P8A | 10/8/25 | 12/6/25 | 10/10/25 | 10/13/25 | 11/20/25 | |
PED 110, CJC 141 P8A, CJC 141 P8B | 10/27/25 | 12/16/25 | 10/30/25 | 10/31/25 | 12/4/25 | |
WLD 143 P01, P02, P40 | 9/2/25 | 10/15/25 | 9/4/25 | 9/5/25 | 9/25/25 |